Warren Buffett ist ein waschechter Value-Investor. Wir zeigen dir, welche Aktien sich in seinem Portfolio befinden.
Der reichste Investor der Welt heißt zweifellos Warren Buffett. Kein anderer Börsianer konnte ein so gigantisches Vermögen mit dem Handel von Wertpapieren erzielen, wie das “Orakel von Omaha”. Schätzungen zufolge ist der 91-Jährige mehr als 100 Milliarden US-Dollar schwer. Der überwiegende Teil dieser Summe berechnet sich aus den Anteilen, die er an seiner Holdinggesellschaft “Berkshire Hathaway” hält.
Berkshire Hathaway existierte eigentlich als eine Textilfirma. Über die Jahre verwandelte Buffett das Unternehmen jedoch in eine Holdinggesellschaft. Heute besteht das Geschäftsmodell der Firma darin, Kapitalbeteiligungen anderer Unternehmen zu halten – für gewöhnlich in Form von Aktien.
Auch interessant: Das magische Dreieck der Geldanlage – Die wichtigste Lektion des Investierens
Warren Buffett: Das Portfolio der Börsenlegende
Für die Auswahl der Aktien sind Warren Buffett selbst, sein langjähriger Freund Charlie Munger und 23 weitere Mitarbeiter verantwortlich. Die Größe der Aktienposition verändert sich durch Zu- und Verkäufe ständig. Stand 31. März 2022 sieht das Portfolio von Berkshire Hathway jedoch wie folgt aus:
Unternehmen | Marktkapitalisierung | Anteil im Portfolio |
---|---|---|
Apple | 155.564.138.000 | 42,79 % |
Bank of America | 41.636.348.000 | 11,45 % |
American Express | 28.351.201.000 | 7,80 % |
Chevron | 25.918.973.000 | 7,13 % |
Coca-Cola | 24.799.999.000 | 6,82 % |
Kraft Heinz | 12.826.755.000 | 3,53 % |
Moody’s | 8.323.829.000 | 2,29 % |
Occidental Petroleum | 7.737.804.000 | 2,15 % |
U.S. Bancorp | 6.719.111.000 | 2,13 % |
Activision Blizzard | 5.152.292.000 | 1,42 % |
DaVita | 4.082.770.000 | 1,12 % |
HP | 3.792.480.000 | 1,04 % |
Positionen kleiner als 1 Prozent
Unternehmen | Marktkapitalisierung | Anteil im Portfolio |
---|---|---|
Bank of New York Mellon | 3.591.100.000 | 0,99 % |
Kroger | 3.326.615.000 | 0,92 % |
Citigroup | 2.945.319.000 | 0,81 % |
Verisign | 2.850.961.000 | 0,78 % |
General Motors | 2.713.886.000 | 0,75 % |
Paramount Global | 2.606.915.000 | 0,72 % |
Charter Communications | 2.088.764.000 | 0,57 % |
Liberty Media | 1.975.915.000 | 0,54 % |
Visa | 1.840.128.000 | 0,51 % |
Amazon | 1.738.531.000 | 0,48 % |
Aon | 1.431.470.000 | 0,39 % |
Mastercard | 1.424.748.000 | 0,39 % |
Snowflake | 1.403.507.000 | 0,39 % |
Celanese | 1.125.958.000 | 0,31 % |
Liberty Sirius XM | 923.692.000 | 0,25 % |
McKesson | 894.504.000 | 0,25 % |
Nu Holdings | 826.957.000 | 0,23 % |
Restoration Hardware | 707.615.000 | 0,19 % |
T-Mobile USA | 672.811.000 | 0,19 % |
Globe Life | 639.185.000 | 0,18 % |
Markel | 620.034.000 | 0,17 % |
Liberty Media Formula One | 539.336.000 | 0,15 % |
Store Capital | 431.283.000 | 0,12 % |
Ally Financial | 389.990.000 | 0,11 % |
Floor & Decor | 387.180.000 | 0,11 % |
StoneCo | 125.137.000 | 0,03 % |
Verizon | 70.303.000 | 0,02 % |
Marsh & McLennan | 69,005,000 | 0,02 % |
Royalty Pharma | 58.299.000 | 0,02 % |
Johnson & Johnson | 57.972.000 | 0,02 % |
Procter & Gamble | 48.193.000 | 0,01 % |
Mondelez | 36.287.000 | 0,01 % |
Liberty Latin America (A-Aktie) | 25.518.000 | 0,01 % |
Positionen kleiner als 0,01 Prozent
Unternehmen | Marktkapitalisierung | Anteil im Portfolio |
---|---|---|
Vanguard S&P 500 (ETF) | 17,852,000 | 0,00 % |
SPDR S&P 500 Trust (ETF) | 17.795.000 | 0,00 % |
United Parcel Service | 12.739.000 | 0,00 % |
Liberty Latin America (C-Aktie) | 12.314.000 | 0,00 % |
Berkshire Hathaway ist gesetzlich dazu verpflichtet, den Zustand ihrer Unternehmensanteile regelmäßig der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC zu melden. Die Informationen, welche die SEC sammelt, können öffentlich eingesehen werden.
Allerdings ist es Warren Buffets Holdinggesellschaft auch möglich, gewisse Veränderungen im Portfolio der Öffentlichkeit vorzuenthalten. Aus diesem Grund können wir die Richtigkeit der Liste nicht bestätigen. Bedenke bitte auch, dass sich die Größe der Positionen tagtäglich ändern kann.